I. ročník Memoriálu Jana Veselého 2004 | výsledky
Sobota 19. června 2004 v 8:00 hodin
Ostrava-Poruba, Hlavní třída u kruhového objezdu.
A - muži všech VT
Sponzor: 4EVER CUP, Okruhy - počet: 40, Okruhy - délka: 2500 m, Celková délka závodu: 100 km, Startovné: 100 Kč, Začátek: 15:00, Ceny: 1. místo - 20.000,- Kč 10 nejlepších závodníků obdrží finanční prémie
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl / klub / tým | Startovní číslo | BODY | Kola ± |
1. | Kupka David | eD\' system - ZVVZ | 62 | 33 | +1 |
2. | Kozubek Stanislav | ASC DUKLA PRAHA | 4 | 28 | +1 |
3. | Krzeszowiec Artur | FAVORIT | 19 | 49 | |
4. | Hrazdíra Michal | TJ DUKLA BRNO | 18 | 21 | |
5. | Moureček Michael | ASC DUKLA PRAHA | 6 | 15 | |
6. | Přecechtěl Michal | eD\' system - ZVVZ | 61 | 11 | |
7. | Sowinsky Kacper | FAVORIT | 94 | 7 | |
8. | Běhůnek Milan | TJ UNEX UNIČOV | 74 | 5 | |
9. | Míček Tomáš | CK BRNO | 25 | 3 | |
10. | Blahut Radek | FAVORIT | 82 | 3 | |
11. | Hlaváč Libor | ASC DUKLA PRAHA | 3 | 3 | |
12. | Zitta Pavel | CK BRNO | 27 | 2 | |
13. | Mixa Marek | ASC DUKLA PRAHA | 12 | 2 | |
14. | Vodehnal Jan | CK BRNO | 24 | 1 | |
15. | Číž Roman | CK SILESIA ORLOVÁ | 63 | 0 | |
16. | Lisník Rostislav | FAVORIT | 93 | 0 | |
17. | Čer Tomáš | CK SILESIA ORLOVÁ | 65 | 0 | |
18. | Bouška Jiří | Spastic Handicap | 44 | 0 | |
19. | Míček Radomír | ASO DUKLA BRNO | 68 | 0 | |
20. | Hartl Karel | FAVORIT | 83 | 0 | |
21. | Esmaeili Tareq | KATAR | 54 | 0 | |
22. | Heinrich Lukáš | FAVORIT | 79 | 0 | |
23. | Novák Jan | G.S. MERCEDES-BENZ SELLE ITAL | 67 | 0 | |
24. | Kutiš Ondřej | ASC DUKLA PRAHA | 11 | 0 | |
25. | Bezunk Ondřej | CK SILESIA ORLOVÁ | 66 | 0 | |
26. | Jobánek Jan | FAVORIT | 78 | 0 | |
27. | Novotný Vladimír | Team Hervis - APO Sport Linz | 75 | 0 | |
28. | Pospíšil Jiří | TEAM STEVENS JEANTEX | 60 | 0 | |
29. | Lukosz Petr | YOGI RACING OSTRAVA | 20 | 0 | |
30. | Mityska Zbyšek | ASO DUKLA BRNO | 70 | 0 | |
31. | Davídek Petr | VLASTIBOR KONEČNÝ | 97 | 0 | |
32. | Bucháček Tomáš | FAVORIT | 81 | 1 | -1 |
33. | Abdjanan Khalil | KATAR | 57 | 0 | -1 |
34. | Korcina Michal | Rubena-Merida 2 | 47 | 0 | -1 |
35. | Hochmann Jiří | ASO DUKLA BRNO | 71 | 0 | -1 |
Vlach Lukáš | Rubena-Merida 2 | 49 | DNF | ||
Ali Faisal Ahmed | KATAR | 53 | DNF | ||
Said Khan Ibrahim | KATAR | 55 | DNF | ||
Shaif Faisal | KATAR | 56 | DNF | ||
Kamrani Hassan | KATAR | 58 | DNF | ||
Al-Moraqab Radhwan | KATAR | 59 | DNF | ||
Dočekal Marek | ASO DUKLA BRNO | 69 | DNF | ||
Jabloňski Pavel | POLSKO | 72 | DNF | ||
Martinik Ivo | TJ Bohumin | 73 | DNF | ||
Maťovčík Julius | SK SKIVELO Neslyšících Olomouc | 95 | DNF | ||
Tresler Filip | TJ Bohumin | 96 | DNF | ||
Škeřík Martin | Velosport Valenta Pelhřimov | 98 | DNF | ||
Čížek Libor | YOGI RACING OSTRAVA | 99 | DNF | ||
Čapek Jan | TJ SOKOL Holé vrchy | 100 | DNF | ||
Panský Kamil | SK SKIVELO Neslyšících Olomouc | DNF | |||
Češka Martin | Polar Team Ml. Boleslav | DNS | |||
Ježek Jiří | FIAT Smažík | DNS | |||
Jiránek Tomáš | Polar Team Ml. Boleslav | DNS | |||
Nosek Pavel | Polar Team Ml. Boleslav | DNS | |||
Pastrnek Pavel | SK SKIVELO Neslyšících Olomouc | DNS |
B - žáci mladší a žákyně
Okruhy - počet: 4, Okruhy - délka: 1200 m, Celková délka závodu: 4.8 km, Startovné: 50 Kč, Začátek: 08:00, Ceny: Vítěz získává let horkovzdušným balónem. Druhý a třetí v pořadí obdrží hodnotné ceny.
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl / klub / tým | Startovní číslo | ČAS | Kola ± |
1. | Smola Lukáš | CYKLO VELEŠÍN | 85 | 00:07:43 | |
2. | Lasák Matěj | SUNDANCE TJ OPAVA | 77 | 00:07:52 | |
3. | Folvarčný Kristián | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 89 | 00:07:52 | |
4. | Kysel Ondřej | SK OLOMOUC SIGMA MŽ | 80 | 00:07:55 | |
5. | Krchňák Ondřej | TJ SLEZAN FRÝDEK - MÍSTEK | 90 | 00:08:15 | |
6. | Rylich Robin | CK ORLÍK ORLOVÁ | 84 | 00:08:21 | |
7. | Rezek Dominik | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 92 | 00:08:35 | |
8. | Hejna Martin | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 91 | 00:08:35 | |
9. | Kövér Ondřej | CASKA INVEST - CYKLIST. ODDÍL | 86 | 00:08:39 | |
10. | Polášek Tomáš | CASKA INVEST - CYKLIST. ODDÍL | 88 | 00:08:39 | |
11. | Bross Jan | CASKA INVEST - CYKLIST. ODDÍL | 87 | 00:08:40 | |
12. | Vehovský Dominik | SUNDANCE TJ OPAVA | 76 | 00:09:19 | |
Trník Radek | ACS DRAK VRBNO | DNS |
C - žáci starší a kadetky
Okruhy - počet: 10, Okruhy - délka: 1200 m, Celková délka závodu: 12 km, Startovné: 50 Kč, Začátek: 08:20, Ceny: Vítěz získává let horkovzdušným balónem. Druhý a třetí v pořadí obdrží hodnotné ceny.
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl / klub / tým | Startovní číslo | ČAS | Kola ± |
1. | Šlapa Artur | POLSKO | 77 | 23 | |
2. | Migdol Kamil | POLSKO | 80 | 11 | |
3. | Kyselý Tomáš | SK OLOMOUC SIGMA MŽ | 83 | 7 | |
4. | Komander Dawid | POLSKO | 85 | 3 | |
5. | Wrzascz David | POLSKO | 84 | 0 | |
6. | Foltýn Jakub | POLSKO | 76 | 0 | |
7. | Šrámek Jan | ACS DRAK VRBNO | 78 | 0 | |
8. | Kavcová Lucie | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 95 | 0 | |
Dlužanský Daniel | ACS DRAK VRBNO | DNS | |||
Petruš Lubomír | ACS DRAK VRBNO | DNS | |||
Podolák Michal | ACS DRAK VRBNO | DNS |
D - kadeti a juniorky
Okruhy - počet: 25, Okruhy - délka: 1200 m, Celková délka závodu: 30 km, Startovné: 50 Kč, Začátek: 08:45, Ceny: První tři v pořadí obdrží hodnotné ceny.
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl / klub / tým | Startovní číslo | Kola ± | |
1. | Kratochvíla Jakub | CK DACOM PHARMA KYJOV | 15 | 38 | |
2. | Siman Peter | SLOVENSKO | 47 | 26 | |
3. | Čanecký Marek | SLOVENSKO | 46 | 22 | |
4. | Čada Radomír | TJ FAVORIT BRNO | 9 | 10 | |
5. | Špička Denis | SKP DUHA FORT Lanškroun | 25 | 8 | |
6. | Zaoral Marek | SK OLOMOUC SIGMA MŽ | 6 | 5 | |
7. | Mrtvý Vít | SK OLOMOUC SIGMA MŽ | 3 | 2 | |
8. | Danačík Jakub | SKP DUHA FORT Lanškroun | 19 | 2 | |
9. | Winiarczyk Damian | POLSKO | 44 | 1 | |
10. | Kuchař Tomáš | TJ FAVORIT BRNO | 11 | 0 | |
11. | Míček Michal | TJ FAVORIT BRNO | 13 | 0 | |
12. | Krejčok Marek | YOGI RACING OSTRAVA | 37 | 0 | |
13. | Hašpica David | CK DACOM PHARMA KYJOV | 18 | 0 | |
14. | Štěpánek Petr | SK OLOMOUC SIGMA MŽ | 4 | 0 | |
15. | Vágner Adam | CK DACOM PHARMA KYJOV | 16 | 0 | |
16. | Šperlich Jakub | SKP DUHA FORT Lanškroun | 29 | 0 | |
17. | Kopeček Václav | TJ SLEZAN FRÝDEK - MÍSTEK | 42 | 0 | |
18. | Konečný Jakub | CK SILESIA ORLOVÁ | 32 | 0 | |
19. | Tichý Jan | TJ SLEZAN FRÝDEK - MÍSTEK | 39 | 0 | |
20. | Lindák Milan | CK SILESIA ORLOVÁ | 33 | 0 | |
21. | Brázdil Jiří | ELEM-KCK ZLÍN | 36 | 0 | |
22. | Chromec Tomáš | SK OLOMOUC SIGMA MŽ | 8 | 0 | |
23. | Polách Marek | SK OLOMOUC SIGMA MŽ | 5 | 0 | -2 |
24. | Piela Lukáš | POLSKO | 76 | 0 | -2 |
25. | Vacík Václav | TJ FAVORIT BRNO | 12 | 0 | -2 |
26. | Kříž Radek | TJ FAVORIT BRNO | 41 | 0 | -3 |
27. | Stein Kamil | POLSKO | 45 | 0 | -3 |
28. | Woch Matěj | POLSKO | 95 | 0 | -3 |
29. | Konečná Veronika | SUNDANCE TJ OPAVA | 35 | 0 | -3 |
30. | Czaicki Arkadiusz | POLSKO | 38 | 0 | -3 |
31. | Kučera Tomáš | SK OLOMOUC SIGMA MŽ | 7 | 0 | -3 |
Ševčík Vítězslav | SKP DUHA FORT Lanškroun | 30 | DNF | ||
Fuksa Roman | TJ SLEZAN FRÝDEK - MÍSTEK | 40 | DNF | ||
Muras Lukasz | POLSKO | 43 | DNF | ||
Stredula Tomáš | POLSKO | 77 | DNF | ||
Chomik Lukáš | POLSKO | 80 | DNF | ||
Fojtíková Veronika | Bike 2000 | DNS |
E - vozíčkáři
Okruhy - počet: 10, Okruhy - délka: 1200 m, Celková délka závodu: 12 km, Startovné: 50 Kč, Začátek: 09:35, Ceny: První tři v pořadí obdrží hodnotné ceny.
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl / klub / tým | Startovní číslo | Kola ± | |
1. | Kupčák Milan | Sportovní klub vozíčkářů F-M | 52 | 00:28:20 | |
2. | Němec Oldřich | Sportovní klub vozíčkářů F-M | 53 | 00:28:26 | |
3. | Krupa Radomír | Sportovní klub vozíčkářů F-M | 51 | 00:29:24 |
F - nevidomí (tandemy)
Okruhy - počet: 10, Okruhy - délka: 1200 m, Celková délka závodu: 12 km, Startovné: 50 Kč, Začátek: 10:15, Ceny: První tři v pořadí obdrží hodnotné ceny.
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl / klub / tým | Startovní číslo | Kola ± | |
1. | Pika Jiří + pilot | Není členem žádného týmu | 65 | 00:19:04 | |
2. | Michalčák Martin + pilot | Není členem žádného týmu | 73 | 00:20:12 | |
3. | Chalupa Radek + pilot | Není členem žádného týmu | 63 | 00:20:50 | |
4. | Seman Radek + pilot | Není členem žádného týmu | 61 | 23:59:59 | -1 |
5. | Benda Patrik + pilot | Není členem žádného týmu | 66 | 23:59:59 | -1 |
6. | Kikta Jozef + pilot | Není členem žádného týmu | 70 | 23:59:59 | -1 |
7. | Stiborský Petr + pilot | Není členem žádného týmu | 67 | 23:59:59 | -1 |
8. | Böhm Jaroslav + pilot | Není členem žádného týmu | 62 | 23:59:59 | -2 |
9. | Kurland Karel + pilot | Není členem žádného týmu | 71 | 23:59:59 | -2 |
10. | Kovalčík Karel + pilot | Není členem žádného týmu | 64 | 23:59:59 | -2 |
Adámek Martin +pilot | Není členem žádného týmu | DNS | |||
Habrnal Milan + pilot | Není členem žádného týmu | DNS | |||
Sikora Marek + pilot | Není členem žádného týmu | DNS |
G - junioři a ženy
Okruhy - počet: 33, Okruhy - délka: 1200 m, Celková délka závodu: 39.6 km, Startovné: 100 Kč, Začátek: 11:00, Ceny: První tři v pořadí obdrží hodnotné ceny.
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl / klub / tým | Startovní číslo | Kola ± | |
1. | Prachár Michal | SLOVENSKO | 38 | 75 | |
2. | Bábek Roman | ASO DUKLA BRNO | 6 | 19 | |
3. | Toman Jiří | TJ ŽD N.BOHUMÍN CO | 43 | 13 | |
4. | Martínek Lukáš | SKP DUHA FORT Lanškroun | 30 | 10 | |
5. | Štěrba Rostislav | TJ ŽD N.BOHUMÍN CO | 41 | 6 | |
6. | Bárek Miroslav | SK OLOMOUC SIGMA MŽ | 24 | 5 | |
7. | Styk Lukáš | SLOVENSKO | 39 | 2 | |
8. | Zold Jaromír | ŠK CALEX ŠURANY | 45 | 2 | |
9. | Zygmont Pavel | VLASTIBOR KONEČNÝ | 44 | 2 | |
10. | Rajčáni Martin | TJ TŽ TŘINEC | 33 | 1 | |
11. | Hanslián Filip | ASO DUKLA BRNO | 5 | 1 | |
12. | Maňák Lukáš | UNION CYCLING TEAM | 40 | 1 | |
13. | Švidernoch Jakub | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 42 | 0 | |
14. | Blažek Oldřich | SK OLOMOUC SIGMA MŽ | 23 | 0 | |
15. | Hrúška Petr | SKP DUHA FORT Lanškroun | 29 | 0 | -1 |
16. | König Leopold | SKP DUHA FORT Lanškroun | 31 | 0 | -2 |
17. | Nováková Lucie | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 32 | 0 | -3 |
Němeček Martin | Velo Club CIRKL Netolice | DNS |
H - masters a amatéři SAC ČR
Sponzor: RADEGAST, Okruhy - počet: 20, Okruhy - délka: 1200 m, Celková délka závodu: 24 km, Startovné: 100 Kč, Začátek: 12:10, Ceny: Vítěz získává zahraniční zájezd pro 2 osoby od CK Eurocykl Druhý a třetí v pořadí obdrží hodnotné ceny.
Pořadí | Jméno a příjmení | Oddíl / klub / tým | Startovní číslo | Kola ± | |
1. | Mlynář Vlastimil | ACS DRAK VRBNO | 53 | 33 | |
2. | Baier Jan | CK ORLÍK ORLOVÁ | 62 | 31 | |
3. | Adámek Jan | Ginelli | 54 | 22 | |
4. | Baban Marcel | CK FESO Petřvald | 65 | 5 | |
5. | Ištván Toňa | YOGI RACING OSTRAVA | 55 | 0 | -1 |
6. | Hrachovina Rostislav | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 57 | 0 | -1 |
7. | Fajkus Martin | ŠAFRATA Bohumín | 63 | 0 | -1 |
8. | Brandýs Roman | SK OLOMOUC SIGMA MŽ | 56 | 0 | -1 |
9. | Mišina Andrzej | POLSKO | 64 | 0 | -1 |
10. | Siwek Stanislav | POLSKO | 66 | 0 | -1 |
11. | Mlynář Miloslav | ACS DRAK VRBNO | 52 | 0 | -2 |
12. | Fuss Herbert | POLSKO | 58 | 0 | -3 |
13. | Geolf William | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 60 | 0 | -4 |
Zdvihal Otakar | Není členem žádného týmu | 59 | DNF | ||
Vontor Josef | DAVO reklama | 61 | DNF | ||
Dlužanský Daniel | ACS DRAK VRBNO | DNS |